|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
床身上车削直径 | 3000mm | ||||||||||||||||||
刀架车削直径 | 2500mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 14000mm | ||||||||||||||||||
两顶尖间工件最大承重 | 80ton | ||||||||||||||||||
工件支架间最大工件承重 | 125ton | ||||||||||||||||||
主轴直径 | 150mm | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 5-200 U/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 8000 mm/min | ||||||||||||||||||
卡盘直径 | 2000mm | ||||||||||||||||||
床身上中心高度 | 2000 mm | ||||||||||||||||||
地面上中心高度 | 2410mm | ||||||||||||||||||
电气装置 | 415V 50Hz | ||||||||||||||||||
前主轴 | 560mm | ||||||||||||||||||
镗杆长度 | 2500mm | ||||||||||||||||||
镗杆直径 | 300mm | ||||||||||||||||||
可伸出长度 | 1100mm | ||||||||||||||||||
刀架纵向托板纵向行程 | 19130mm | ||||||||||||||||||
横刀架行程 | 1480mm | ||||||||||||||||||
中心架移动(双轴) | 10600mm | ||||||||||||||||||
中心架移动(单轴) | 8000mm | ||||||||||||||||||
支座直径(中心架1) | 500-1000mm | ||||||||||||||||||
支座直径(中心架2) | 1000-1800mm | ||||||||||||||||||
跟刀架支撑力 | 40ton | ||||||||||||||||||
滚柱直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
水箱 | 5000L | ||||||||||||||||||
总功率 | 315kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 350ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
装 备 及 配 件 |
|||||||||||||||||||
机床状态非常好,行业人士评论该机床至今为止只发挥了20%的效益。该机床属于德国优秀的机床制造业的典范。
机床装备如下: - 1 faceplate for tailstock - 3 steadies - 1 tail stock extension - 3 bottom buckets dia. 500-1360 mm - 2 shaft adapters for cylindrical shafts with various receiver applications - various cutting devices for rotary disc valve - chip conveyor - 1 cardan drive - documentation German/English
新机床目前市场售价大约为:450万欧元。 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |