|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
床身上最大车削直径 | 1340mm | ||||||||||||||||||
刀架车削直径 | 1000mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 6300mm | ||||||||||||||||||
花盘直径 | 1250mm | ||||||||||||||||||
尾座套筒直径 | 260mm | ||||||||||||||||||
刀架可调整 | 300mm | ||||||||||||||||||
跟刀架行程 | 320/630mm | ||||||||||||||||||
滚柱刀架 | 360/900 | ||||||||||||||||||
花盘扭矩 | 4500 MKW | ||||||||||||||||||
切割力 | 10000kp | ||||||||||||||||||
纵向进给 | 0.06-3.4 mm/U | ||||||||||||||||||
横向进给 | 0.03-1.7 mm/min | ||||||||||||||||||
刀夹 | 4 | ||||||||||||||||||
总功率 | 55kW | ||||||||||||||||||
机床总重量 | 45 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | 10x3x2m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |