|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
床身上最大车削直径 | 1850mm | ||||||||||||||||||
刀架车削直径 | 1600mm | ||||||||||||||||||
车削长度 |
跟刀架间车削长度12000/
顶尖车削长度9900mm |
||||||||||||||||||
最大工件承重 | 60 ton | ||||||||||||||||||
转速 | 2.1-85.5 U/min | ||||||||||||||||||
总功率 | 130kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 大约为 120 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |