|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
床身上最大车削直径 | 1320mm | ||||||||||||||||||
刀架车削直径 | 950mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 12000mm | ||||||||||||||||||
转速 | 0.9-315 U/min | ||||||||||||||||||
主电机功率 | 45kW | ||||||||||||||||||
顶尖间最大工件承重 | 14t | ||||||||||||||||||
纵向进给 | 0.125-48 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 4 m/min | ||||||||||||||||||
螺距 mm | 1-200mm | ||||||||||||||||||
螺距 英寸 | 24-0.125Gg inch | ||||||||||||||||||
主轴孔 | 58mm | ||||||||||||||||||
总功率 | 53 kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 24 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | 16x3.5m | ||||||||||||||||||
配 件 |
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |