|
|
||||||||||||||||||
设备场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
花盘直径 | 4000mm | ||||||||||||||||||
回转直径 | 5200mm | ||||||||||||||||||
车削高度 | 2500mm | ||||||||||||||||||
滑枕行程 | 1200mm | ||||||||||||||||||
花盘转速范围 | 1-80 U/min | ||||||||||||||||||
总功率 | 75kW | ||||||||||||||||||
机床重量 | 80 t | ||||||||||||||||||
体积 | m | ||||||||||||||||||
备 注 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2006 |