|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
车削直径 | 790mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 3500mm | ||||||||||||||||||
主轴孔 | 101mm | ||||||||||||||||||
传动刀具数 | 10 | ||||||||||||||||||
换刀器 | 20 | ||||||||||||||||||
转速范围 | 10-2800 U/min | ||||||||||||||||||
快速行程范围 | 12 m/min | ||||||||||||||||||
总功率 | 53kW | ||||||||||||||||||
机器重量 | 18000kg | ||||||||||||||||||
机器体积 | 8300x2300x2500mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2004-2008 |