|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 |
|||||||||||||||||||
车削直径 | 570mm | ||||||||||||||||||
车削长度 | 2000mm | ||||||||||||||||||
床身上车削直径 | 570mm | ||||||||||||||||||
横刀架车削直径 | 365mm | ||||||||||||||||||
主轴孔 | 62mm | ||||||||||||||||||
主轴电机 | 19kW | ||||||||||||||||||
转速范围 | 3-2500 U/min | ||||||||||||||||||
进给速度 | 5.0/4.0 m/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 10 m/min | ||||||||||||||||||
纵向进给力 | 12500N | ||||||||||||||||||
横向进给力 | 7100N | ||||||||||||||||||
换刀器 | 8 | ||||||||||||||||||
换刀器品牌 | SAUTER | ||||||||||||||||||
螺纹螺距 | 0.1-2000mm | ||||||||||||||||||
机器重量 | 5.9t | ||||||||||||||||||
体积 | 5300x2200x1950mm | ||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2004-2008 |