|
|
||||||||||||||||||
德国场地交货价格: 欧 元 | |||||||||||||||||||
技 术 参 数 | |||||||||||||||||||
主轴直径 | 250mm | ||||||||||||||||||
X 轴行程 | 8000mm | ||||||||||||||||||
Y 轴行程 | 2000mm | ||||||||||||||||||
Z 轴行程 | 1250mm | ||||||||||||||||||
主轴转速 | 20-2500 U/min | ||||||||||||||||||
进给范围 | 10-3000 mm/min | ||||||||||||||||||
快速行程 | 5000 mm/min | ||||||||||||||||||
主轴功率 | 20kW | ||||||||||||||||||
主轴锥度 | ISO 50 | ||||||||||||||||||
总功率 | 95kW | ||||||||||||||||||
总重量 | 45 ton | ||||||||||||||||||
占地面积 | m | ||||||||||||||||||
设 备 装 备 及 配 件 | |||||||||||||||||||
设 备 图 片 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
保留对在技术参数和说明中数据的变动和错误的更改的权利。 DCMS 德国二手机械设备销售公司 2007 |